W piątek po zimowej przerwie wznowi rozgrywki piłkarska ekstraklasa. Na półmetku liderem jest Jagiellonia Białystok, która o trzy punkty wyprzedza Wisłę Kraków i Legię Warszawa. Tabelę zamyka Cracovia.
Mistrz Polski weźmie udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a dwie kolejne drużyny zagrają w Lidze Europejskiej. Do pierwszej ligi spadną dwa ostatnie zespoły.
Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)
1.Jagiellonia Białystok 15 9 3 3 22-13 30 +9
2.Wisła Kraków 15 8 3 4 21-15 27 +6
3.Legia Warszawa 15 9 0 6 19-19 27
4.Korona Kielce 15 7 4 4 20-17 25 +3
5.PGE GKS Bełchatów 15 7 2 6 19-18 23 +1
6.Lechia Gdańsk 15 7 2 6 22-18 23 +4
7.Górnik Zabrze 15 7 1 7 15-25 22 -10
8.Polonia Warszawa 15 5 5 5 23-18 20 +5
9.Śląsk Wrocław 15 5 5 5 21-20 20 +1
10.KGHM Zagłębie Lubin 15 5 4 6 13-16 19 -3
11.Lech Poznań 15 5 4 6 18-14 19 +4
12.Widzew Łódź 15 4 6 5 23-18 18 +5
13.Polonia Bytom 15 4 5 6 13-16 17 -3
14.Ruch Chorzów 15 4 5 6 12-14 17 -2
15.Arka Gdynia 15 4 5 6 9-14 17 -5
16.Cracovia Kraków 15 2 2 11 16-31 8 -15
W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze
«
‹
1
›
»