Wyniki meczów pierwszej kolejki i tabela Ekstraklasy piłkarskiej:
Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 2:1 (2:1)
Polonia Bytom - GKS Bełchatów 1:0 (0:0)
Śląsk Wrocław - Cracovia
Kraków 2:0 (1:0)
Jagiellonia Białystok - Odra Wodzisław 2:1 (0:1)
Wisła Kraków - Ruch Chorzów 2:0 (2:0)
Legia Warszawa - Zagłębie
Lubin 4:0 (1:0)
Korona Kielce - Polonia Warszawa 4:0 (2:0)
Piast Gliwice - Lech Poznań 1:3 (0:0)
Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki,
bramki, punkty, różnica bramek):
1. Korona Kielce 1 1 0 0 4-0 3 +4
. Legia Warszawa 1 1 0 0 4-0 3 +4
3. Lech Poznań 1 1 0 0 3-1 3 +2
4. Śląsk Wrocław 1 1 0 0 2-0 3 +2
. Wisła Kraków 1 1 0 0 2-0 3 +2
6. Lechia Gdańsk 1 1 0 0 2-1 3 +1
7. Polonia Bytom 1 1 0 0 1-0 3 +1
8. Arka Gdynia 1 0 0 1 1-2 0 -1
. Odra Wodzisław 1 0 0 1 1-2 0 -1
10. GKS Bełchatów 1 0 0 1 0-1 0 -1
11. Piast Gliwice 1 0 0 1 1-3 0 -2
12. Cracovia Kraków 1 0 0 1 0-2 0 -2
. Ruch Chorzów 1 0 0 1 0-2 0 -2
14. Polonia Warszawa 1 0 0 1 0-4 0 -4
. Zagłębie Lubin 1 0 0 1 0-4 0 -4
16. Jagiellonia 1 1 0 0 2-1 -7 +1
*)W przypadku równej liczby punktów o
kolejności w tabeli decydują bezpośrednie mecze *) w tabeli uwzględniono 10 pkt karnych dla Jagiellonii Białystok.
«
‹
1
›
»