nasze media Mały Gość 12/2024

PAP/k

dodane 18.01.2007 10:25

Polska na 25 miejscu

Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 24. na 25. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Na czele są Brazylijczycy.

Tuż za prowadzącymi są mistrzowie świata Włosi. Na trzeciej pozycji znaleźli się Argentyńczycy.

Z rywali polskich piłkarzy w elimininacjach ME 2008 najwyżej na liście FIFA znajduje się Portugalia – ósma pozycja.

Ranking FIFA:

1. Brazylia 1588 pkt (bez zmian)
2. Włochy 1560 (0)
3. Argentyna 1551 (0)
4. Francja 1523 (0)
5. Niemcy 1363 (+1)
6. Anglia 1359 (-1)
7. Holandia 1305 (0)
8. Portugalia 1258 (0)
9. Nigeria 1244 (0)
10. Czechy 1190 (0) ...
25. Polska 854 (-1)
33. Serbia 765 (0)
37. Słowacja 720 (0)
52. Finlandia 569 (0)
53. Belgia 563 (0) 123. Armenia 196 (0) 127. Azerbejdżan 182 (-2) 142. Kazachstan 139 (-7) 165. Andora 76 (-1)

« 1 »