nasze media Mały Gość 12/2024

PAP

dodane 16.03.2015 10:04

Ronaldo najpopularniejszy na Facebooku

Piłkarz Realu Madryt Cristiano Ronaldo jest najbardziej popularną osobą na portalu Facebook - lubi go ponad 100 mln, a dokładnie 107 112 443 osób.

Pod względem popularności na portalu społecznościowym nie może dorównać Portugalczykowi żaden sportowiec. Drugi pod względem tzw. lajków jest argentyński piłkarz Leo Messi - ponad 78 mln, ale daje mu to dopiero 13. lokatę na Facebooku.

W pierwszej dziesiątce najbardziej lubianych sportowców jest ośmiu piłkarzy i dwóch koszykarzy - legendarny Michael Jordan, sześciokrotny mistrz NBA oraz Kobe Bryant.

 

 

Najbardziej popularni sportowcy na Facebooku:
 
1. Cristiano Ronaldo (Portugalia)      107 112 443 lajków
2. Lionel Messi (Argentyna)             78 292 971
3. David Beckham (Anglia)               52 193 972
4. Neymar (Brazylia)                    51 992 656  
5. Kaka (Brazylia)                      32 752 008   
6. Ronaldinho (Brazylia)                30 567 081
7. Mesut Oezil (Turcja)                 27 950 831
8. Michael Jordan (USA)                 27 838 880
9. Andres Iniesta (Hiszpania)           24 116 814
10. Kobe Bryant (USA)                   21 221 350

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..